北京华泰(郑州)律师事务所
统一信用代码:3141***********14T
办公地址:郑州市郑东新区商都路100号1号楼1单元18层1801-1810号
正常执业
执业状态
考核过程中
年度考核
执业信息
所属司法机关:金水区司法局
组织形式:特殊的普通合伙
邮编:450000
注册资金:30万元
办公面积:2090.59平方米
场地性质:综合楼
办公传真:0371-69190566
办公电话:0371-69190566
合伙人:朱志铭,刘国栋,马娜
考核信息
| 年度 | 考核时间 | 考核结果 |
|---|---|---|
| 2019 | 合格 | |
| 2020 | 合格 | |
| 2021 | 合格 | |
| 2022 | 2023-05-09 | 合格 |
| 2023 | 2024-05-09 | 合格 |
| 2024 | 2025-05-06 | 合格 |
| 2025 | 2026-05-12 | 合格 |
奖励信息
| 奖励级别 | 获奖内容 | 颁发机构 | 颁发时间 |
|---|---|---|---|
| 2015年度郑州市金水区“法律援助先进集体” | 郑州市金水区司法局 | 2016-03-01 | |
| 2015年度郑州市金水区“法律服务先进单位” | 郑州市金水区司法局 | 2016-03-01 | |
| 2016年度郑州市金水区“律师工作先进单位” | 郑州市金水区司法局 | 2017-03-01 | |
| 2016年度郑州市法律援助中心“郑州市十佳法律援助受理点” | 郑州市法律援助中心 | 2017-03-01 | |
| 2016年度郑州市金水区“法律援助先进集体” | 郑州市金水区司法局 | 2017-04-01 | |
| 2017年度郑州市金水区“法律服务先进单位” | 郑州市金水区司法局 | 2018-04-01 | |
| 2017年度郑州市金水区“法律援助先进集体” | 郑州市金水区司法局 | 2018-06-01 | |
| 2018年度郑州市金水区“法律援助先进集体” | 郑州市金水区司法局 | 2019-05-01 | |
| 郑州律师纪念建党98周年歌咏比赛二等奖 | 中共郑州市律师行业委员会 | 2019-06-01 | |
| 全省律师行业先进党组织 | 中共河南省律师行业委员会 | 2019-09-01 | |
| 2015-2019年度河南省优秀律师事务所 | 河南省律师协会 | 2019-11-07 | |
| 先进基层党组织 | 中共郑州市司法局委员会 | 2020-06-30 | |
| 郑州市律师行业党委“学习强国”挑战答题赛活动“组织奖” | 中共郑州市律师行业委员会 | 2020-07-01 | |
| 2020年度郑州市律师行业党建工作示范单位 | 中共郑州市律师行业委员会 | 2021-02-18 | |
| 郑州律师庆祝建党100周年系列活动唱红歌比赛一等奖 | 中共郑州市律师行业委员会、郑州市律师协会 | 2021-05-22 | |
| 郑州律师庆祝建党100周年系列活动“党史知识竞赛”三等奖 | 中共郑州市律师行业委员会郑州市律师协会 | 2021-06-01 | |
| 先进基层党组织 | 中共郑州市律师行业委员会 | 2021-06-01 | |
| 2020年度郑州市优秀公益律师事务所 | 郑州市律师协会 | 2021-08-26 | |
| 2021年度郑州市法律援助先进工作单位 | 郑州市司法局 | 2022-03-14 | |
| 2021-2022年度金水区律师行业先进基层党组织 | 中共郑州市律师协会金水区委员会 | 2022-06-30 | |
| 2022年上半年度学习强国之学习先进基层党组织 | 中共郑州市律师协会金水区委员会 | 2022-06-30 | |
| 金水区2021年度律师工作先进单位 | 郑州市金水区司法局 | 2022-08-15 | |
| 郑州市优秀律师事务所 | 郑州市司法局 | 2022-12-29 | |
| 2023年省会律师健步走活动优秀组织奖 | 郑州市律师协会 | 2023-04-15 | |
| 先进基层党组织 | 中共郑州市律师行业委员会 | 2023-06-01 | |
| 郑州市律师协会“学习强国”挑战答题赛组织奖 | 中共郑州市律师行业委员会 | 2023-09-01 | |
| 全省律师行业先进基层党组织 | 中国共产党河南省律师行业委员会 | 2023-10-01 | |
| 金水区2023年度“双优律师事务所” | 中共郑州市律师协会金水区委员会、郑州市律师协会金水区律师工作委员会 | 2024-01-01 |
行业处分
| 处分种类 | 决定机关 | 处分事由 | 生效时间 | 决定日期 | 处分结束时间 | 处分文书号 |
|---|
行政处罚
| 处分种类 | 决定机关 | 处分事由 | 生效时间 | 决定日期 | 处分结束时间 | 处分文书号 |
|---|
奖励信息
28
行业处分
0
行政处罚
0
