河南豫和律师事务所
统一信用代码:3141***********22X
办公地址:郑东新区正光路22号2号楼11层1104--1114号
正常执业
执业状态
考核过程中
年度考核
执业信息
所属司法机关:金水区司法局
组织形式:普通合伙
邮编:450000
注册资金:20万元
办公面积:683.83平方米
场地性质:综合楼
办公传真:0371-63619922
办公电话:0371-63619922
合伙人:张鹏鹏,王松,姜波
考核信息
| 年度 | 考核时间 | 考核结果 |
|---|---|---|
| 2019 | 合格 | |
| 2020 | 合格 | |
| 2021 | 合格 | |
| 2022 | 2023-05-10 | 合格 |
| 2023 | 2024-05-10 | 合格 |
| 2024 | 2025-04-28 | 合格 |
| 2025 | 2026-04-24 | 合格 |
奖励信息
| 奖励级别 | 获奖内容 | 颁发机构 | 颁发时间 |
|---|---|---|---|
| 全省律师行业先进党组织 | 中国共产党河南省律师行业委员会 | 2019-09-23 | |
| 先进基层党组织 | 中共郑州市律师行业委员会 | 2021-06-21 | |
| 二〇二〇年度优秀律师事务所 | 郑州市律师协会 | 2021-07-05 | |
| 二〇二〇年度优秀公益律师事务所 | 郑州市律师协会 | 2021-07-05 | |
| 郑州市律师行业党建工作示范单位 | 中共郑州市律师行业委员会 | 2021-02-15 |
行业处分
| 处分种类 | 决定机关 | 处分事由 | 生效时间 | 决定日期 | 处分结束时间 | 处分文书号 |
|---|
行政处罚
| 处分种类 | 决定机关 | 处分事由 | 生效时间 | 决定日期 | 处分结束时间 | 处分文书号 |
|---|
奖励信息
5
行业处分
0
行政处罚
0
