河南科技通律师事务所
统一信用代码:3141***********43B
办公地址:郑州市郑东新区农业东路96号2号楼10层61-68号
正常执业
执业状态
考核过程中
年度考核
执业信息
所属司法机关:金水区司法局
组织形式:普通合伙
邮编:450000
注册资金:112万元
办公面积:1100
场地性质:综合楼
办公传真:
办公电话:0371-56577157
合伙人:张建东,张长波,杨懿,姜涛
考核信息
| 年度 | 考核时间 | 考核结果 |
|---|---|---|
| 2019 | 合格 | |
| 2020 | 合格 | |
| 2021 | 合格 | |
| 2022 | 2023-05-11 | 合格 |
| 2023 | 2024-04-29 | 合格 |
| 2024 | 2025-05-06 | 合格 |
| 2025 | 2026-04-27 | 合格 |
奖励信息
| 奖励级别 | 获奖内容 | 颁发机构 | 颁发时间 |
|---|---|---|---|
| 先进单位 | 中共金水区委金水区人民政府 | 2018-02-01 | |
| 郑州市优秀县(区)域律师事务所 | 郑州市律师协会 | 2015-06-01 | |
| 2012年度法律服务先进单位 | 金水区司法局 | 2013-01-01 | |
| 2014年金水区法律援助工作先进集体 | 郑州市金水区司法局 | 2015-03-01 | |
| 金水区2015年度法律服务先进单位 | 金水区司法局 | 2016-03-01 | |
| 2020 年度郑州市优秀律师事务所 | 郑州市律师协会 | 2021-08-26 | |
| 郑州市金水区2023年度优秀律师事务所 | 中共郑州市律师协会金水区委员会 | 2024-01-31 |
行业处分
| 处分种类 | 决定机关 | 处分事由 | 生效时间 | 决定日期 | 处分结束时间 | 处分文书号 |
|---|
行政处罚
| 处分种类 | 决定机关 | 处分事由 | 生效时间 | 决定日期 | 处分结束时间 | 处分文书号 |
|---|
奖励信息
7
行业处分
0
行政处罚
0
