
上海市浩信(郑州)律师事务所
统一信用代码:3141***********83C
办公地址:金水路229号河南省信息广场B座11层
正常执业
执业状态
考核过程中
年度考核
执业信息
所属司法机关:金水区司法局
组织形式:普通合伙
邮编:450008
注册资金:300万元
办公面积:1800平方
场地性质:综合楼
办公传真:无
办公电话:0371-55913108
合伙人:张英怀,高小兵,井利娜,崔月清
考核信息
年度 | 考核时间 | 考核结果 |
---|---|---|
2019 | 合格 | |
2020 | 合格 | |
2021 | 合格 | |
2022 | 2023-05-10 | 合格 |
2023 | 2024-05-14 | 合格 |
2024 | 2025-05-06 | 合格 |
奖励信息
奖励级别 | 获奖内容 | 颁发机构 | 颁发时间 |
---|---|---|---|
2019年度金水区优秀律师事务所 | 金水区司法局 | 2020-05-10 | |
2019-2020年度郑州市律师行业先进基层党组织 | 中共郑州市律师行业委员会 | 2020-07-10 | |
2020-2021年度金水区律师行业先进基层党组织 | 中共郑州市律师协会金水区委员会 | 2021-08-30 | |
2020年度郑州市优秀公益律师事务所 | 郑州市律师协会 | 2021-09-02 | |
优秀律师事务所 | 郑州市司法局 | 2022-12-16 | |
先进基层党支部 | 郑州市律师协会行业金水区委员会 | 2022-06-16 | |
双优律师事务所 | 金水区律师工作委员会 | 2023-12-01 |
行业处分
处分种类 | 决定机关 | 处分事由 | 生效时间 | 决定日期 | 处分结束时间 | 处分文书号 |
---|
行政处罚
处分种类 | 决定机关 | 处分事由 | 生效时间 | 决定日期 | 处分结束时间 | 处分文书号 |
---|
奖励信息
7
行业处分
0
行政处罚
0